Победители школьных олимпиад (фото)
Завершились школьные олимпиады по общеобразовательным предметам. Многие ребята участвовали в них и попробовали свои силы. Наши ученики показали хорошие результаты. Многие из них заняли призовые места сразу по нескольким предметам. Тем, кто победил, теперь предстоит принять участие в следующем туре уже на районной олимпиаде. Мы желаем нашим умникам и умницам дальнейших успехов и побед!
Вот списки победителей:
| № п/п |
Ф.И.О. учащегося | Класс | Место в 1 туре |
Предмет |
| 1 | Мошняга Максим Олегович | 5-б | 1 | русский язык |
| 2 | Тришин Алексей Владимирович | 5-а | 2 | русский язык |
| 3 | Платонова Александра Владимировна | 5-а | 2 | русский язык |
| 4 | Саакян Давид Гегамович | 5-б | 2 | русский язык |
| 5 | Трошина Мария Олеговна | 6-а | 3 | русский язык |
| 6 | Бондаренко Мария Сергеевна | 7-а | 2 | русский язык |
| 7 | Кармалак Дарья Александровна | 8-б | 3 | русский язык |
| 8 | Асмыкович Екатерина Борисовна | 9-а | 2 | русский язык |
| 9 | Трифонова Валерия Вячеславовна | 9-а | 1 | русский язык |
| 10 | Иванов Сергей Сергеевич | 9-б | 3 | русский язык |
| 11 | Скутарь Анастасия Ивановна | 10 | 2 | р/яз. и лит. |
| 12 | Штирбу Юлия Юрьевна | 10 | 3 | р/яз. и лит. |
| 13 | Данич Наталья Викторовна | 11 | 3 | русский язык |
| 14 | Гуртовая Алена Викторовна | 11 | 1 | молд.язык |
| 15 | Чеботарь Максим Тодорович | 10 | 1 | молд.язык |
| 16 | Апостол Вадим Геннадьевич | 10 | 3 | молд.язык |
| 17 | Доментий Сергей Георгиевич | 9 | 1 | молд.язык |
| 18 | Продан Фэнел Данилович | 8-а | 3 | молд.язык |
| 19 | Гидиримская Карина Сергеевна | 7-б | 2 | молд.язык |
| 20 | Черная Ольга Викторовна | 9-б | 2 | укр.язык |
| 21 | Волошина Елена Ярославовна | 11 | 2 | укр.язык |
| 22 | Милосердная Даяна Александровна | 7-а | 2 | укр.язык |
| 23 | Цымбалюк Александр Сергеевич | 7-а | 2 | укр.язык |
| 24 | Гриник Татьяна Николаевна | 11 | 2 | укр.язык |
| 25 | Минка Юлия Сергеевна | 10 | 2 | укр.язык |
| 26 | Буза Анастасия Романовна | 10 | 1 | англ.язык |
| 27 | Скутарь Анастасия Ивановна | 10 | 2 | англ.язык |
| 28 | Попрушко Кристина Васильевна | 10 | 3 | англ.язык |
| 29 | Мустя Михаил Викторович | 9-б | 1 | англ.язык |
| 30 | Шеремет Александра Вадимовна | 9-а | 2 | англ.язык |
| 31 | Власова Анастасия Сергеевна | 9-б | 3 | англ.язык |
| 32 | Кармалак Дарья Александровна | 8-б | 1 | англ.язык |
| 33 | Петруль Игорь Игоревич | 8-б | 2 | англ.язык |
| 34 | Лисицин Александр Русланович | 8-б | 3 | англ.язык |
| 35 | Тодирка Лариса Александровна | 7-а | 2 | англ.язык |
| 36 | Райлян Ирина Олеговна | 7-а | 3 | англ.язык |
| 37 | Пономаренко Дарья Александровна | 7-б | 3 | англ.язык |
| 38 | Богославская Анастасия Владимировна | 6-а | 2 | англ.язык |
| 39 | Узер Сержан Эрхарович | 6-а | 3 | англ.язык |
| 40 | Калын Александр Николаевич | 11 | 3 | математика |
| 41 | Доментий Сергей Георгиевич | 9-б | 1 | математика |
| 42 | Асмыкович Екатерина Борисовна | 9-а | 2 | математика |
| 43 | Петруль Игорь Игоревич | 8-б | 2 | математика |
| 44 | Чорнопыская Светлана Сергеевна | 8-а | 3 | математика |
| 45 | Седловский Иван Сергеевич | 8-а | 3 | математика |
| 46 | Турсунова Эльмира Эдгаровна | 5-а | 1 | математика |
| 47 | Грицко Юрий Андреевич | 5-а | 1 | математика |
| 48 | Саакян Давид Гегамович | 5-б | 2 | математика |
| 49 | Болдурат Максим Александрович | 5-б | 2 | математика |
| 50 | Чеботарь Максим Тодорович | 10 | 3 | математика |
| 51 | Кожухарь Елизавета Владимировна | 7-а | 3 | математика |
| 52 | Цымбалюк Александр Сергеевич | 7-а | 3 | математика |
| 53 | Ткачишин Владислав Олегович | 6-в | 1 | математика |
| 54 | Прутян Ольга Николаевна | 6-в | 2 | математика |
| 55 | Окита Даниэла Витальевна | 6-в | 3 | математика |
| 56 | Гаджула Эдуард Александрович | 11 | 2 | история |
| 57 | Апостол Вадим Геннадьевич | 10 | 3 | история |
| 58 | Черниченко Богдан Олегович | 10 | 3 | история |
| 59 | Боровский Валентин Сергеевич | 10 | 3 | история |
| 60 | Трифонова Валерия Вячеславовна | 9-б | 3 | история |
| 61 | Стасьева Анастасия Сергеевна | 8-б | 2 | история |
| 62 | Попескул Михаил Викторович | 8-б | 2 | история |
| 63 | Воинская Юлия Юрьевна | 8-а | 3 | история |
| 64 | Кузнецова Марьяна Игоревна | 11 | 1 | обществозн. |
| 65 | Гаджула Эдуард Александрович | 11 | 3 | обществозн. |
| 66 | Абамеликова Каролина Андреевна | 11 | 3 | обществозн. |
| 67 | Самборская Анастасия Вадимовна | 11 | 3 | обществозн. |
| 68 | Мусина Ирина Игоревна | 8-б | 2 | обществозн. |
| 69 | Калинкина Юлия Николаевна | 8-а | 3 | обществозн. |
| 70 | Саакян Кристина Гегамовна | 10 | 1 | обществозн. |
| 71 | Дабижа Анастасия Андреевна | 10 | 3 | обществозн. |
| 72 | Гуртовая Алена Викторовна | 11 | 2 | биология |
| 73 | Елисеева Диана Александровна | 11 | 3 | биология |
| 74 | Мустя Максим Викторович | 10 | 3 | физика |
| 75 | Анисимова Валерия Александровна | 9-б | 1 | физика |
| 76 | Лопушняк Александр Юрьевич | 9-б | 2 | физика |
| 77 | Данич Наталья Викторовна | 11 | 1 | география |
| 78 | Саакян Кристина Гегамовна | 10 | 1 | география |
| 79 | Штирбу Юлия Юрьевна | 10 | 2 | география |
| 80 | Иванов Сергей Сергеевич | 9-б | 2 | география |
| 81 | Лопушняк Александр Юрьевич | 9-б | 3 | география |
| 82 | Мусина Ирина Игоревна | 8-б | 1 | география |
| 83 | Руссу Ирина Александровна | 8-б | 1 | география |
| 84 | Лях Анастасия Юрьевна | 8-б | 2 | география |
| 85 | Накул Влада Игоревна | 8-б | 1 | география |
| 86 | Гуртовая Алена Викторовна | 11 | 2 | химия |

