Учёба
Завершился районный этап школьных олимпиад 2013 года. Наша школа заняла первое место среди общеобразовательных школ района во втором туре предметных олимпиад.
Поздравляем коллектив педагогов и учащихся и желаем всем дальнейших успехов!
Так держать 4-я школа! Вот имена победителей:
| № | Ф. И. учащегося | Место | Класс | Предмет | Учитель |
| 1 | Иванов Сергей | I | 9 | география | Данич О. Т. |
| 2 | Гуртовая Алена | I | 11 | молдавский яз. | Пахомя Е.П. |
| 3 | Данич Наталья | I | 11 | география | Бойко Н. Г. |
| 4 | Доментий Сергей | II | 9 | молдавский яз. | Погореловская Е. И. |
| 5 | Мустя Максим | II | 9 | английский яз. | Чернега М. П. |
| 6 | Гуртовая Алена | II | 11 | биология | Данич О. Т. |
| 7 | Кузнецова Марианна | II | 11 | обществознание | Татарова М. И. |
| 8 | Гаджула Эдуард | II | 11 | история | Татарова М. И. |
| 9 | Данич Наталья | II | 11 | русский яз. | Минка И. И. |
| 10 | Саакян Кристина | II | 10 | обществознание | Кицул В. В. |
| 11 | Штирбу Юлия | II | 10 | русский язык | Цыгуля Т.Г. |
| 12 | Штирбу Юлия | II | 10 | география | Бойко Н. Г. |
| 13 | Скутарь Анастасия | III | 10 | английский яз. | Гиляковская Е. Д. |
| 14 | Скутарь Анастасия | II | 10 | русский яз. | Цыгуля Т. Г. |
| 15 | Апостол Вадим | III | 10 | молдавский яз. | Пахомя Е. П. |
| 16 | Саакян Кристина | III | 10 | география | Бойко Н. Г. |
| 17 | Асмыкович Екатерина | III | 9 | русский яз. | Турчанинова М. К. |
17 и 24 декабря 2011 года в школе проводилась предметная олимпиада учащихся 8-11-х классов, в которой приняли участие 65 % учащихся.
Призеры в 11 классе:
| № п/п |
Ф.И.О. ученика | предмет | Класс | Ф.И.О. учителя |
Место |
| 1 | Дибулат Екатерина Сергеевна | Математика | 11-б | Головко С.А. | 3 |
| 2 | Марсуленко Марина Сергеевна | Математика | 11-б | Головко С.А. | 3 |
| 3 | Куфта Виктория Александровна | Математика | 11-б | Головко С.А. | 2 |
| 4 | Сиротило Егор Юрьевич | Химия | 11 | Черниченко Л.В. | 3 |
| 5 | Савченко Сергей Иванович | География | 11-б | Бойко Н.Г. | 1 |
| 6 | Владимиров Алексей Николаевич | География | 11-а | Бойко Н.Г. | 2 |
| 7 | Коровин Игорь Михайлович | Биология | 11-а | Черниченко Л.В. | 3 |
| 8 | Мишкина Валерия Игоревна | Английский язык | 11-б | Хаджи Э.С. | 1 |
| 9 | Куницкая Елена Сергеевна | Математика | 11-б | Головко С.А. | 3 |
| 10 | Лужанский Виктор Андреевич | Русский язык | 11-б | Цыгуля Т.Г. | 3 |
| 11 | Владимиров Алексей Николаевич | История | 11-а | Татарова М.И. | 3 |
| 12 | Баринова Елена Владимировна | История | 11-а | Татарова М.И. | 3 |
| 13 | Гузинский Александр Сергеевич | Обществознание | 11-а | Татарова М.И. | 3 |
| 14 | Каймакан Вероника Сергеевна | Обществознание | 11-б | Татарова М.И. | 3 |
| 15 | Савченко Сергей Иванович | Обществознание | 11-б | Татарова М.И. | 2 |
В 10 классе
| № п/п |
Ф.И.О. ученика | предмет | Класс | Ф.И.О. учителя |
Место |
| 1 | Гуртовая Алена Викторовна | Химия | 10 | Черниченко Л.В. | 3 |
| 2 | Чумак Владимир Андреевич | География | 10 | Бойко Н.Г. | 3 |
| 3 | Данич Наталья Викторовна | География | 10 | Бойко Н.Г. | 1 |
| 4 | Данич Наталья Викторовна | Русский язык | 10 | Минка И.Н. | 3 |
| 5 | Гуртовая Алена Викторовна | Молдавский язык | 10 | Пахомя Е.П. | 3 |
| 6 | Минка Юлия Сергеевна | Украинский язык | 10 | Ковальчук Г.С. | 1 |
| 7 | Гаджула Эдуард Александрович | История | 10 | Татарова М.И. | 2 |
| 8 | Кузнецова Марианна Игоревна | Обществознание | 10 | Кицул В.В. | 2 |
| 9 | Елисеева Диана Александровна | Обществознание | 10 | Татарова М.И. | 3 |
В 9 классе
| № п/п |
Ф.И.О. ученика | предмет | Класс | Ф.И.О. учителя |
Место |
| 1 | Дабижа Анастасия Андреевна | Математика | 9-а | Горка Т.М. | 3 |
| 2 | Опря Денис Валерьевич | Физика | 9-б | Клетенкова Д.П. | 1 |
| 3 | Скутарь Анастасия Ивановна | Химия | 9-а | Черниченко Л.В. | 3 |
| 4 | Саакян Кристина Гегамовна | География | 9-а | Бойко Н.Г. | 1 |
| 5 | Попрушко Кристина Васильевна | Русский язык и литература | 9-б | Лещенко Е.М. | 2 |
| 6 | Штирбу Юлия Юрьевна | Русский язык и литература | 9-б | Лещенко Е.М. | 2 |
| 7 | Скутарь Анастасия Ивановна | Русский язык и литература | 9-а | Цыгуля Т.Г. | 2 |
| 8 | Дабижа Анастасия Андреевна | Русский язык и литература | 9-а | Цыгуля Т.Г. | 3 |
| 9 | Саакян Кристина Гегамовна | Обществознание | 9-а | Кицул В.В. | 1 |
В 8 классе
| № п/п |
Ф.И.О. ученика | предмет | Класс | Ф.И.О. учителя |
Место |
| 1 | Иванов Сергей Сергеевич | Физика | 8-б | Клетенкова Д.П. | 3 |
| 2 | Лопушняк Александр Юрьевич | Физика | 8-б | Клетенкова Д.П. | 3 |
| 3 | Асмыкович Екатерина Борисовна | Химия | 8-б | Черниченко Л.В. | 3 |
| 4 | Трифонова Валерия Вячеславовна | Русский язык | 8-б | Цыгуля Т.Г. | 2 |
| 5 | Иванов Сергей Сергеевич | Русский язык | 8-б | Цыгуля Т.Г. | 3 |
| 6 | Тысяк Елена Анатольевна | Русский язык | 8-б | Цыгуля Т.Г. | 2 |
| 7 | Катричко Дарья Руслановна | Русский язык | 8-а | Турчанинова М.К. | 1 |
| 8 | Доментий Сергей Георгиевич | Молдавский язык | 8-б | Погореловская Е.И. | 3 |
| 9 | Власова Анастасия | Английский язык | 8-б | Чернега М.П. | 2 |
| 10 | Мустя Максим Викторович | Английский язык | 8-б | Чернега М.П. | 2 |
| 11 | Катричко Дарья Руслановна | Математика | 8-а | Горка Т.М. | 3 |
Результаты предметной олимпиады школьников 2010-2011 учебного года
| № п/п |
Ф.И.О. учащегося |
Предмет | Призовое место | Ф.И.О. учителя |
Баллы |
| 6 классы | |||||
| 1 | Мустя Максим | английский язык | 1 место | Чернега М.П. | 91 б. |
| 2 | Мусина Ирина | русский язык | 3 место | Шеремет О.Д. | 74 б. |
| 3 | Кармалак Дарья | русский язык | 3 место | Шеремет О.Д. | 73 б. |
| 4 | Воинская Юлия | история | 3 место | Татарова М.И. | 71 б. |
| 5 | Стасьева Анастасия | история | 3 место | Татарова М.И. | 68 б. |
| 7 классы | |||||
| 1 | Доментий Сергей | молдавский язык | 3место | Погореловская Е.И. | 75,5 б |
| 2 | Трифонова Валерия | русский язык | 3 место | Цыгуля Т.Г. | 64 б. |
| 8 классы | |||||
| 1 | Скутарь Анастасия | английский язык | 1 место | Гиляковская Е.Д. | |
| 2 | Опря Денис | физика | 3 место | Клетенкова Д.П. | |

| № п/п |
Ф.И.О. учащегося | класс | место | предмет | ФИО учителя |
| 1 | Цыгуля Дарья | 11-б | 1 | русский язык | Цыгуля Т.Г. |
| 2 | Яловенко Ирина | 11-б | 2 | география | Данич О.Т. |
| 11-б | 1 | русский язык | Турчанинова М.К. | ||
| 3 | Грибанова Анастасия | 11-а | 1 | профориентация | Татарова М.И. |
| 11-а | 3 | англ.язык | Чернега М.П. | ||
| 4 | Кицак Евгения | 11-а | 3 | обществознание | Татарова М.И. |
| 5 | Ветренюк Наталья | 11-б | 3 | укр. язык | Гриник Н.П. |
| 6 | Бойко Евгении | 11-а | 2 | география | Данич О.Т. |
| 7 | Мишкина Валерия | 10-б | 3 | англ.язык | Хаджи Э.С. |
| 8 | Гузинский Александр | 10-а | 3 | обществознание | Татарова М.И. |
| 9 | Лужанский Виктор | 10-б | 3 | русский язык | Цыгуля Т.Г. |
| 10 | Статов Геннадий | 10-а | 3 | история | Татарова М.И. |
| 11 | Арихин Никита | 10-а | 3 | история | Татарова М.И. |
| 12 | Баринова Елена | 10-а | 3 | история | Татарова М.И. |
| 13 | Данич Наталья | 9-а | 2 | русский язык | Шеремет О.Д. |
| 14 | Волошина Елена | 9-а | 3 | обществознание | Кицул В.В. |
| 15 | Кузнецова Марианна | 9-б | 3 | обществознание | Кицул В.В. |
| 16 | Бондаренко Мария | 5-а | 3 | русский язык | Шеремет О.Д. |
| 17 | Крижановская Екатерина | 4-г | 1 | русский язык | Шавелева Д.В. |
| 18 | Трошина Мария | 4-а | 2 | русский язык | Гаджула О.Ю. |