Районные олимпиады 2014 г.
Завершились районные олимпиады среди школьников. Приводим имена победителей нашей школы.
| 9 класс | ||||||
| ФИО учителя | предмет | 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4 м. | 5 м. |
| Татарова М.И. | обществознание | Стасьева Анастасия | Накул Влада | Петруль Игорь | ||
| Татарова М.И. | история | Воинская Юлия | Попескул Михаил | |||
| Турчанинова М.К. | русский язык | Чорнопысская Светлана | ||||
| Чернега М.П. | английский язык | Кармалак Дарья | ||||
| Шеремет О.Д. | русский язык | Кармалак Дарья | ||||
| итого: | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 класс | ||||||
| ФИО учителя | предмет | 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4 м. | 5 м. |
| Кицул В.В. | история | Саакян Кристина | Дабижа Анастасия | Буза Анастасия | ||
| Цыгуля Т.Г. | русский язык | Скутарь Анастасия | Штирбу Юлия | |||
| Бойко Н.Г. | география | Штирбу Юлия | Саакян Кристина | |||
| Пахомя Е.П. | молд.яз. | Чоботарь Максим | Апостол Вадим | |||
| Гиляковская Е.Д. | английский яз. | Скутарь Анастасия | ||||
| итого: | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 класс | ||||||
| ФИО учителя | предмет | 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4 м. | 5 м. |
| Андриенко А.А. | математика | Макагоненко Роман | ||||
| 5 класс | 1 | |||||
| ФИО учителя | предмет | 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4 м. | 5 м. |
| Лещенко Е.М. | Фурман Алексей | |||||
| Лещенко Е.Ф. | русский язык | Немчининова Виолетта | ||||
| Головко С.А. | математика | Войцеховская Анаст. | Дучков Сергей | |||
| итого: | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 класс | ||||||
| ФИО учителя | предмет | 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4 м. | 5 м. |
| Цыгуля Т.Г. | русский язык | Платонова Александра | ||||
| Цыгуля Т.Г. | русский язык | Тришин Алексей | ||||
| Лупанов Д.В. | английский язык | Погорелов Максим | ||||
| Гиляковская Е.Д. | английский язык | Платонова Александра | Турсунова Эльмира | |||
| Головко С.А. | математика | Турсунова Эльмира | ||||
| Лещенко Е.М. | русский язык | Саакян Давид | ||||
| Горка Т.М. | математика | Саакян Давид | ||||
| итого: | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 класс | ||||||
| Гиляковская Е.Д. | английский язык | Пономаренко Дарья | ||||
| Цыгуля Т.Г. | русский язык | Урсул Эвелина | ||||
| Кицул В.В. | история | Спиридонов Никита | ||||
| Пахомя Е.П. | молдавский язык | Болобнов Максим | ||||
| Татарова М.И. | история | Крыжановская Екатерина | ||||
| Павлова А.Ю. | английский язык | Узер Сержан | ||||
| итого: | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 класс | ||||||
| Сипченко О.С. | математика | Кожухарь Елизавета | ||||
| Шеремет О.Д. | русский язык | Бондаренко Мария | ||||
| Чернега М.П. | английский язык | Бондаренко Мария | ||||
| Фёдорова Д.П. | физика | Губненко Евгений | ||||
| Фёдорова Д.П. | физика | Кожухарь Елизавета | ||||
| Чернега М.П. | английский язык | Кожухарь Елизавета | ||||
| Черниченко Л.В. | биология | Цымбалюк Александр | ||||
| Пахомя Е.П. | молдавский язык | Гидиримская Карина | ||||
| Ягодзинская Е.О. | украинский язык | Губенко Евгений | ||||
| итого: | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 10 класс | ||||||
| Погореловская Е.И. | молдавский язык | Цуркану Кристина | ||||
| Турчанинова М.К. | русский язык | Трифонова Валерия | ||||
| Данич О.Т. | география | Иванов Сергей | Лопушняк Александр | |||
| Лещенко Е.М. | русский язык | Иванов Сергей | ||||
| Чернега М.П. | английский язык | Мустя Максим | ||||
| Погореловская Е.И. | молдавский язык | Доментий Сергей | ||||
| Данич О.Т. | биология | Шеремет Александра | ||||
| итого: | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Всего по школе: | 54 | 8 | 14 | 16 | 10 | 6 |
| 38 |